フライト情報
■空港周辺のホテル情報 |
■日本フィリピン間フライト情報
フィリピンの首都メトロマニラの空港、ニノイ・アキノ(NAIA)空港まで成田から約4時間30分。日本航空、フィリピン航空、デルタ航空などが毎日1〜2便往復している。中部、関空、福岡からもマニラへ、またリゾート地セブへ成田からの直行便がある。チャイナエアーラインやエバー航空、その他の航空会社の香港経由、台湾経由便もある。最近格安航空運賃のセブパシフィック航空が関空ーマニラ間に参入したのにつづき全日空が成田マニラ間に参入した。(下記は直行便のみ
| 日 本 発(→マニラ着) |
||||||||||
| 出発地 | 出発曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | ||||||
| 福岡空港 | 月 | − | − | 木 | 金 | 土 | 日 | 15:50 | 18:30 | PR425 |
| 関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:55 | 13:05 | PR407 |
| 関西国際空港 | − | 火 | − | 木 | − | − | 日 | 20:40 | 23:50 | 5J827 |
| 中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:30 | 12:45 | PR437 |
| 中部国際空港 | 月 | 火 | − | 木 | 金 | 土 | 日 | 19:40 | 22:35 | DL629 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:30 | 13:05 | JL741 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:30 | 13:10 | PR431 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 17:25 | 21:05 | NH949 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:30 | 21:55 | DL173 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 18:35 | 22:10 | JL745 |
| 日 本 着(←マニラ発) |
||||||||||
| 到着地 | 出発曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | ||||||
| 福岡空港 | 月 | − | − | 木 | 金 | 土 | 日 | 10:20 | 14:50 | PR426 |
| 関西国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:25 | 19:20 | PR408 |
| 関西国際空港 | − | 火 | − | 木 | − | − | 日 | 15:20 | 19:55 | 5J828 |
| 中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | − | 金 | 土 | 日 | 06:35 | 11:30 | DL630 |
| 中部国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 13:30 | 18:30 | PR438 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 07:45 | 13:15 | DL172 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:00 | 14:25 | JL746 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 09:45 | 15:00 | NH950 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:25 | 19:50 | JL742 |
| 成田国際空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 14:30 | 19:55 | PR432 |
※沖縄空港:フィリピン航空は2007年8月1日より運航中止となっています
|
日 本 発(→セブ着) |
||||||||||
| 出発地 | 出発曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | ||||||
| 成田国際空港 | − | 火 | 水 | 木 | 金 | − | 日 | 14:30 | 18:25 | PR433 |
|
日 本 着(←セブ発) |
||||||||||
| 到着地 | 出発曜日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 便名 | ||||||
| 成田国際空港 | − | 火 | 水 | 木 | 金 | − | 日 | 07:50 | 13:30 | PR434 |